Untuk kemampuan kamera ini dibekali dengan sensor kamera 24MP APS-CMOS yang juga di gunakan pada seri pendahulunya yaitu nikon D3300, kemudian dibekali pula dengan sensor gambar EXPEED, video full HD serta sistem autofocus dengan 11 titik fokus. Spesifikasi yang terbilang cukup mantap buat kelas entry level ya.
Fitur dan Keunggulan Canon D3400
- 24MP APS-C CMOS sensor
- 11-point phase detect auto-focus system
- 1080/60p video capability
- Fixed 3" 920k-dot LCD screen
- 5/fps burst shooting
- Bluetooth LE for image transfer
Sementara itu untuk kamera canon T6i/EOS 750D dengan 18-55mm VR zoom di bandrol jauh lebih mahal yaitu $899 atau setara dengan Rp 11.600.000.
Baca juga
Desain Body dan Kontrol
Body pada Nikon D3400 ini pada bawah menggunakan material plastik komposit, ya tak heran memang untuk kelas entry level saya rasa nggak ada masalah, namun dengan material tersebut kamera ini justru memiliki kelebihan yang mengatasi masalah dari pendahulunya yaitu sangat ringan, yap dengan material plastik komposit membuat kamera DSLR Nikon D3400 ini menjadi sangat ringan, sehingga untuk melakukan shooting dengan jangka waktu yang lama dapat lebih nyaman.
DSLR Nikon D3400 masih menggunakan viewfinder optik yang juga turut di gunakan pada seri pendahulunya D3300, pada viewfinder memiliki rentang cakupan 95% dan 0.85x magnification.
Selain viewfinder kamera ini juga di lengkapi dengan layar LCD 3 inci yang bisa kamu gunakan sebagai live-view jika kamu bosan menggunakan viewfinder, namun sayangnya layar LCD tersebut belum mendukung kontrol sentuh atau belum touchscreen, sehingga semua kontrol kamu hanya bisa mengunakan tombol fisik yang di sediakan.
Untuk pencahayaan kamera ini juga telah di lengkapi dengan Built-in flash kamera dan juga mendukung auto, jadi jika kamu memotret pada kondisi yang minim cahaya flash akan otomatis aktif, namun sayangnya karena terlalu sensitif flash kadang aktif pada saat yang tidak kamu inginkan bahkan pada kondisi cahaya yang masih cukup baik flash kamera ini juga tak jarang bisa otomatis nyala sendiri, jadi sebaiknya jika kamu ingin lebih nyaman sebaiknya jangan gunakan mode auto untuk flash pada kondisi pencahayaan yang bagus.
Fitur Autofocus
Nikon D3400 memiliki autofocus kamera dengan 11 titik fokus, tak hanya itu kamera ini juga di lengkapi dengan face autofocus, untuk kecepaatn autofocus luamayan cepat, namun jika kamu menggunakan live-view layar LCD maka ada semacam sedikit jeda untuk itu pake viewfinder optik cukup menjadi pilihan bijak.
Kualitas Foto dan Video
Dengan sensor kamera 24MP nyatanya kamera ini mampu menghasilkan foto dengan kualitas yang sangat bagus untuk kelas entry lavel kamera, dan pula hasilnya pun cukup detail.
Photo by Carey Rose
Sedangkan untuk kualitas video kamera Nikon D3400 ini mampu merekam video dengan kualitas full HD 1080/60p video capability.
SnapBridge
Meskipun D3400 tidak memiliki buil-in wifi namun disini kamu bisa mamanfaatkan sistem SnapBridge yang dapat selalu terhubung dengan smartphone dengan media Bluetooth, sehingga transfer foto atau video ke smartphone bukan merupakan hambatan ya.
Perbadingan Nikon D3400 vs Nikon D3300
Sebagai bonus, untuk membedakan kamera nikon d3400 dengan pendahulunya d3300 bisa kamu lihat pada tabel perbandingan dibawah ini.
Nikon D3300 | Nikon D3400 | |
---|---|---|
Price (MSRP) | $649.95 w/18-55mm kit | $649.95 w/18-55mm kit |
Sensor | 24.2MP | 24 MP |
Image Processing | EXPEED 4 | EXPEED 4 |
LCD | Fixed 3.0" 921k-dot LCD | Fixed 3.0" 921k-dot LCD |
AF System | 11-point (one cross-type) | 11-point (one-cross type) |
Viewfinder magnification (coverage) |
0.85x (95% coverage) | 0.85x (95% coverage) |
ISO Range | 100-12,800 (expansion to 25,600) | 100-12,800 (expansion to 25,600) |
Connectivity | With optional WU-1a Mobile Adapter | Bluetooth LE |
Video Capture max res. | 1080/60p | 1080/60p |
Continuous Shooting | 5 fps | 5 fps |
Built in Flash (Range) |
Yes (12m) | Yes (7m) |
Sensor Cleaning | Ultrasonic | No |
External Mic Port | Yes | No |
Weather Sealing | No | No |
Battery Life | 700 shots | 1200 shots |
Dimensions | 124 x 98 x 76mm | 124 x 98 x 76 mm |
Weight | 460g | 395g |
Kelebihan dan Kekurangan Nikon D3400
Untuk kelebihan dan keunggulan dari kamera nikon D3400 ini bisa kamu lihat di sini.
pro | kontra |
---|---|
|
|
Spesifikasi Nikon D3400
Untuk spesifikasi kamera DSLR nikon D3400 ini bisa kamu lihat lebih detailnya pada tabel di bawah ini.Harga Nikon D3400 | ||
---|---|---|
MSRP | Body w/AF-P 18-55mm VR lens ($649) / Rp 8.400.000, body w/AF-P 18-55mm VR and 70-300 F4.5-6.3 non-VR lenses ($999) | |
Body type | ||
Body type | Compact SLR | |
Sensor | ||
Max resolution | 6000 x 4000 | |
Other resolutions | 4496 x 3000, 2992 x 2000 | |
Image ratio w:h | 3:2 | |
Effective pixels | 24 megapixels | |
Sensor photo detectors | 25 megapixels | |
Sensor size | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | |
Sensor type | CMOS | |
Processor | Expeed 4 | |
Image | ||
ISO | Auto, 100-25600 | |
White balance presets | 12 | |
Custom white balance | Yes | |
Image stabilization | No | |
Uncompressed format | RAW | |
JPEG quality levels | Fine, Normal, Basic | |
Optics & Focus | ||
Autofocus |
|
|
Digital zoom | No | |
Manual focus | Yes | |
Number of focus points | 11 | |
Lens mount | Nikon F | |
Focal length multiplier | 1.5× | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Fixed | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 921,000 | |
Touch screen | No | |
Screen type | TFT-LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | Optical (pentamirror) | |
Viewfinder coverage | 95% | |
Viewfinder magnification | 0.85× | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 30 sec | |
Maximum shutter speed | 1/4000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Subject / scene modes | Yes | |
Built-in flash | Yes (Pop-up) | |
Flash range | 12.00 m (at ISO 100) | |
External flash | Yes (via hot shoe or wireless) | |
Flash modes | Auto, Auto slow sync, Auto slow sync with red-eye reduction, Auto with red-eye reduction, Fill-flash, Off, Rear-curtain sync, Rear-curtain with slow sync, Red-eye reduction, Red-eye reduction with slow sync, Slow sync | |
Continuous drive | 5.0 fps | |
Self-timer | Yes (2, 5, 10, 20 secs (1-9 exposures)) | |
Metering modes |
|
|
Exposure compensation | ±5 (at 1/3 EV steps) | |
WB Bracketing | No | |
Videography features | ||
Resolutions | 1920 x 1080 (60, 50, 30, 25, 24 fps), 1280 x 720 (60, 50 fps), 640 x 424 (30, 25 fps) | |
Format | MPEG-4, H.264 | |
Microphone | Mono | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/SDHC/SDXC | |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
HDMI | Yes (mini-HDMI) | |
Microphone port | No | |
Headphone port | No | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | SnapBridge (Bluetooth only) | |
Remote control | Yes (via smartphone or wireless remote) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | No | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | EN-EL14a lithium-ion battery and charger | |
Battery Life (CIPA) | 1200 | |
Weight (inc. batteries) | 395 g (0.87 lb / 13.93 oz) | |
Dimensions | 124 x 98 x 76 mm (4.88 x 3.86 x 2.99″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
Timelapse recording | No | |
GPS | None |
Harga Kamera DSLR Nikon D3400
Untuk harga, seperti yang telah saya singgung pada awal ulasan ini, harga Nikon D3400 + AF-P 18-55mm VR lens di bandrol $649 atau setara dengan Rp 8.400.000 juta saja sedangkan untuk body + AF-P 18-55mm VR and 70-300 F4.5-6.3 non-VR lenses di bandrol dengan $999 atau setara dengan Rp 13.000.000.Tag : spesifikasi nikon d3400, harga nikon d3400 di indonesia, nikon d3400 indonesia, kamera nikon d3400, harga dan spesifikasi nikon d3400
0 Response to "Harga dan Spesifikasi Nikon D3400, Kamera DSLR Untuk Pemula"
Silahkan berkomentar sesuai dengan topik pada artikel di atas. Dengan ketentuan di larang Menyisipkan Link pada komentar, Berkomentar dengan berlebihan atau SPAM, Promosi dan sebagainya.