Canon EOS 1300D dibekali dengan kamera yang cukup besar yaitu 18MP APS-C, kamera ini juga telah di lengkapi dengan konektivitas wifi dan NFC sehingga memudahkan kamu saat sharing foto ke perangkat lain. Spesifikasi lain kamera ini memiliki fitur 9-point AF module, 1080/30p untuk video.
Untuk baterai kamera ini dibekali dengan baterai yang cukup yang dapat bertahan cukup lama yaitu sekitar 500 gambar setiap 1 kali chargernya.
Desain Body dan Handling
Canon EOS 1300D terbuat dari plastik sehingga cukup ringan saat di pegang, handling sangat mudah karena tata letak tombol dial yang pas, sehingga memungkinkan kamu dapat dengan mudah menjangkaunya. Kamera ini juga telah di lengkapi dengan viewfinder optik.
Autofocus
Canon EOS 1300D mampu membidik focus hingga 9-point sistem AF, namun dengan itu pada mode autofocus kamera ini sedikit lambat, apalagi jika di gunakan di tempat yang rendah cahaya.
Namun juka di gunakan dalam pencahayaan yang bagus kamera ini mampu mengasilkan gambat yang bagus juga. Namun beberapa sumber hasil dari foto kamera Canon EOS 1300D ini memiliki over saturation jadi, hasil gambar agak cenderung kehijau, hal tersebut akan terlihat jika di perhatikan secara seksama, namun beberapa sumber lain juga mengatakan komposisi warna dari hasil jepretan kamera ini malah bagus.
Entah mana yang benar yang jelas, kamu bisa mengolahnya nanti menggunakan software tersendiri di perangkat pendukung lain.
Kelebihan dan Kekurangan Kamera Canon EOS 1300D
Kelebihan | Kelemahan |
---|---|
|
|
Fitur Utama Canon EOS 1300D
- 18MP APS-C CMOS sensor
- 9-point autofocus system
- 1080/30p video capture
- Fixed 3" 920k-dot LCD
- ISO 100-6400, expandable to 12800
- 3 fps burst shooting
- Wi-Fi with NFC
Spesifikasi Lengkap Kamera Canon EOS 1300D
Untuk spesifikasi lebih lengkap dari kamera Canon EOS 1300D bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini:Price | ||
---|---|---|
MSRP | $549.99/Rp 7.100.000 (with 18-55mm F3.5-5.6 IS II lens) | |
Body type | ||
Body type | Compact SLR | |
Sensor | ||
Max resolution | 5184 x 3456 | |
Other resolutions | 3456 x 2304, 2592 x 1728, 1920 x 1080, 720 x 480 | |
Image ratio w:h | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |
Effective pixels | 18 megapixels | |
Sensor photo detectors | 19 megapixels | |
Sensor size | APS-C (22.3 x 14.9 mm) | |
Sensor type | CMOS | |
Processor | Digic 4+ | |
Image | ||
ISO | Auto, ISO 100-6400, expandable to 12800 | |
Boosted ISO (maximum) | 12800 | |
White balance presets | 6 | |
Custom white balance | Yes | |
Image stabilization | No | |
Uncompressed format | RAW | |
JPEG quality levels | Fine, Normal | |
Optics & Focus | ||
Autofocus |
|
|
Digital zoom | No | |
Manual focus | Yes | |
Number of focus points | 9 | |
Lens mount | Canon EF/EF-S | |
Focal length multiplier | 1.6× | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Fixed | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 920,000 | |
Touch screen | No | |
Screen type | TFT LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | Optical (pentamirror) | |
Viewfinder coverage | 95% | |
Viewfinder magnification | 0.8× | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 30 sec | |
Maximum shutter speed | 1/4000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Subject / scene modes | Yes | |
Built-in flash | Yes (Pop-up) | |
Flash range | 9.20 m (at ISO 100) | |
External flash | Yes (via hot shoe) | |
Flash modes | Auto, On, Off, Red-eye | |
Continuous drive | 3.0 fps | |
Self-timer | Yes (2 or 10 sec) | |
Metering modes |
|
|
Exposure compensation | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | |
AE Bracketing | ±2 (3 frames at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | |
WB Bracketing | Yes | |
Videography features | ||
Resolutions | 1920 x 1080 (30p, 24p), 1280 x 720 (60p), 640 x 480 (30p) | |
Format | MPEG-4, H.264 | |
Microphone | Mono | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/SDHC/SDXC card | |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
HDMI | Yes (mini-HDMI) | |
Microphone port | No | |
Headphone port | No | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | 802.11b/g/n with NFC | |
Remote control | Yes (wired or wireless) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | No | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | Lithium-Ion LP-E10 rechargeable battery & charger | |
Battery Life (CIPA) | 500 | |
Weight (inc. batteries) | 485 g (1.07 lb / 17.11 oz) | |
Dimensions | 129 x 101 x 78 mm (5.08 x 3.98 x 3.07″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
GPS | None |
Harga Kamera Canon EOS 1300D di Indonesia Update Oktober 2016
Untuk harga kamera Canon EOS 1300D ini adalah $549.99 dengan 18-55mm F3.5-5.6 IS II lens, jika di rupiahkan maka akan setara dengan Rp 7.100.000,
Tag : spesifikasi kamera canon eos 1300d, harga kamera canon eos 1300d di indonesia, harga canon eos 1300d oktober 2016,
0 Response to "Harga dan Spesifikasi Kamera Canon EOS 1300D"
Silahkan berkomentar sesuai dengan topik pada artikel di atas. Dengan ketentuan di larang Menyisipkan Link pada komentar, Berkomentar dengan berlebihan atau SPAM, Promosi dan sebagainya.